志愿填报教程
志愿填报教程
我个人认为,把志愿填报这种可能关乎个人一生的职业选择路径的重要决策全权交给家长或机构(特别是机构!)是对自己极不负责任的一种行为。因此写出这篇教程大致介绍我的志愿填报思路。
总体填报策略:
城市优先:上海-北京-杭州-南京-广州/深圳-天津-武汉-合肥-厦门-西安-成都
学校优先:清北-复交-人大/中科大-浙大-南大-武大-哈工大/北航-同济-南开-中山-西工大-厦大-东南
注意:
- 去年分数一样的专业,今年不一定一样,所以同分数专业可以复报
- 分数高,报省内(浙大),当地优惠;分数高,报省外(捡漏)
- 到本省考试院查阅近五年的普通类平行第一批录取投档情况表格
问招生办的几个问题
出分后,可以打电话给自己意向学校的招生办,询问自己关心的问题。
- 专业怎么分流?(科室依据什么成绩分配?)什么时候分流?依据大一成绩分流还是依据大学+高考成绩分流?
- 学校的优势学科有哪些
- 保研率和最后考研考上的比例多少
- 学校是否有行政保研名额?
- 几次转专业的机会,转专业的名额有多少,招录比多少,转专业有什么硬性要求
- 2025年是否有新开的班型?新开的班型有哪些?
- 学校是否有参加各类竞赛的资源与指导?
- 热门课程是否需要抢课?
- 学校是否有本科生科研项目?
- 学校是否会组织本科生实习?
- 大类招生,每个专业的培养方案是什么?
- 学校的住宿条件怎么样?
- 临床5+3那3年是专硕还是学硕?
- 考取(浙大)专硕后,(浙大)安排规培医院吗,出来是否有规培证?
- (浙大)医学院硕士毕业后进入浙江大学医学院附属的医院的比例大概有多少?是不是现在需要博士才能进浙大医学院附属的医院?
- 特殊班:有没有中途淘汰机制?如果是本博贯通培养,博士读不出来是否有转硕?保研能不能外保?
- 我这个分数,能不能给我一些优惠政策?
985大学(已失效)名单
第一批:
隶属于中华人民共和国教育部:清华大学、北京大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、西安交通大学
隶属于中国科学院:中国科学技术大学
隶属于工业和信息化部:哈尔滨工业大学
第二批:
名称 | 签约时间 | 所在省区 | 所属部门 |
---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 2001年 | 北京市 | 工业和信息化部 |
北京理工大学 | 2000年 | 北京市 | 工业和信息化部 |
北京师范大学 | 2002年 | 北京市 | 教育部 |
重庆大学 | 2001年 | 重庆市 | 教育部 |
大连理工大学 | 2001年 | 辽宁省 | 教育部 |
电子科技大学 | 2001年 | 四川省 | 教育部 |
东北大学 | 2002年 | 辽宁省 | 教育部 |
东南大学 | 2001年 | 江苏省 | 教育部 |
湖南大学 | 2001年 | 湖南省 | 教育部 |
华东师范大学 | 2006年 | 上海市 | 教育部 |
华南理工大学 | 2001年 | 广东省 | 教育部 |
华中科技大学 | 2001年 | 湖北省 | 教育部 |
吉林大学 | 2001年 | 吉林省 | 教育部 |
兰州大学 | 2001年 | 甘肃省 | 教育部 |
南开大学 | 2000年 | 天津市 | 教育部 |
厦门大学 | 2001年 | 福建省 | 教育部 |
山东大学 | 2001年 | 山东省 | 教育部 |
四川大学 | 2001年 | 四川省 | 教育部 |
天津大学 | 2000年 | 天津市 | 教育部 |
同济大学 | 2002年 | 上海市 | 教育部 |
武汉大学 | 2001年 | 湖北省 | 教育部 |
西北工业大学 | 2002年 | 陕西省 | 工业和信息化部 |
西北农林科技大学 | 2004年 | 陕西省 | 教育部 |
中国海洋大学 | 2001年 | 山东省 | 教育部 |
中国农业大学 | 2004年 | 北京市 | 教育部 |
中国人民大学 | 2003年 | 北京市 | 教育部 |
中国人民解放军国防科技大学 | 2006年 | 湖南省 | 中央军事委员会 |
中南大学 | 2001年 | 湖南省 | 教育部 |
中山大学 | 2001年 | 广东省 | 教育部 |
中央民族大学 | 2004年 | 北京市 | 国家民族事务委员会 |
211大学(已失效)名单
序号 | 学校名称 | 所在地 | 序号 | 学校名称 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 北京 | 57 | 合肥工业大学 | 安徽 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 58 | 厦门大学 | 福建 |
3 | 清华大学 | 北京 | 59 | 福州大学 | 福建 |
4 | 北京交通大学 | 北京 | 60 | 南昌大学 | 江西 |
5 | 北京工业大学 | 北京 | 61 | 山东大学 | 山东 |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 62 | 中国海洋大学 | 山东 |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 63 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
8 | 北京科技大学 | 北京 | 64 | 郑州大学 | 河南 |
9 | 北京化工大学 | 北京 | 65 | 武汉大学 | 湖北 |
10 | 北京邮电大学 | 北京 | 66 | 华中科技大学 | 湖北 |
11 | 中国农业大学 | 北京 | 67 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
12 | 北京林业大学 | 北京 | 68 | 武汉理工大学 | 湖北 |
13 | 北京中医药大学 | 北京 | 69 | 华中农业大学 | 湖北 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 70 | 华中师范大学 | 湖北 |
15 | 北京外国语大学 | 北京 | 71 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
16 | 中国传媒大学 | 北京 | 72 | 湖南大学 | 湖南 |
17 | 中央财经大学 | 北京 | 73 | 中南大学 | 湖南 |
18 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 74 | 湖南师范大学 | 湖南 |
19 | 北京体育大学 | 北京 | 75 | 国防科技大学 | 湖南 |
20 | 中央音乐学院 | 北京 | 76 | 中山大学 | 广东 |
21 | 中央民族大学 | 北京 | 77 | 暨南大学 | 广东 |
22 | 中国政法大学 | 北京 | 78 | 华南理工大学 | 广东 |
23 | 华北电力大学 | 北京 | 79 | 华南师范大学 | 广东 |
24 | 南开大学 | 天津 | 80 | 广西大学 | 广西 |
25 | 天津大学 | 天津 | 81 | 海南大学 | 海南 |
26 | 天津医科大学 | 天津 | 82 | 四川大学 | 四川 |
27 | 河北工业大学 | 河北 | 83 | 西南交通大学 | 四川 |
28 | 太原理工大学 | 山西 | 84 | 电子科技大学 | 四川 |
29 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 85 | 四川农业大学 | 四川 |
30 | 辽宁大学 | 辽宁 | 86 | 西南财经大学 | 四川 |
31 | 大连理工大学 | 辽宁 | 87 | 重庆大学 | 重庆 |
32 | 东北大学 | 辽宁 | 88 | 西南大学 | 重庆 |
33 | 大连海事大学 | 辽宁 | 89 | 贵州大学 | 贵州 |
34 | 吉林大学 | 吉林 | 90 | 云南大学 | 云南 |
35 | 延边大学 | 吉林 | 91 | 西藏大学 | 西藏 |
36 | 东北师范大学 | 吉林 | 92 | 西北大学 | 陕西 |
37 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 93 | 西安交通大学 | 陕西 |
38 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 94 | 西北工业大学 | 陕西 |
39 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 95 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
40 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 96 | 长安大学 | 陕西 |
41 | 复旦大学 | 上海 | 97 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
42 | 同济大学 | 上海 | 98 | 陕西师范大学 | 陕西 |
43 | 上海交通大学 | 上海 | 99 | 第四军医大学 | 陕西 |
44 | 华东理工大学 | 上海 | 100 | 兰州大学 | 甘肃 |
45 | 东华大学 | 上海 | 101 | 青海大学 | 青海 |
46 | 华东师范大学 | 上海 | 102 | 宁夏大学 | 宁夏 |
47 | 上海外国语大学 | 上海 | 103 | 新疆大学 | 新疆 |
48 | 上海财经大学 | 上海 | 104 | 石河子大学 | 新疆 |
49 | 上海大学 | 上海 | 105 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
50 | 第二军医大学 | 上海 | 106 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
51 | 南京大学 | 江苏 | 107 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
52 | 苏州大学 | 江苏 | 108 | 北京协和医学院 | 北京 |
53 | 东南大学 | 江苏 | 109 | 北京外国语大学 | 北京 |
54 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 110 | 中央美术学院 | 北京 |
55 | 南京理工大学 | 江苏 | 111 | 中央戏剧学院 | 北京 |
56 | 中国矿业大学 | 江苏 | 112 | 中国科学院大学 | 北京 |
第一轮世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科(已失效)名单
一流大学建设高校(A类)(按学校代码排序)
名称 | 所在地 | 所属部门 |
---|---|---|
北京大学 | 北京市 | 教育部 |
中国人民大学 | 北京市 | 教育部 |
清华大学 | 北京市 | 工业和信息化部 |
北京航空航天大学 | 北京市 | 工业和信息化部 |
北京理工大学 | 北京市 | 工业和信息化部 |
中国农业大学 | 北京市 | 教育部 |
北京师范大学 | 北京市 | 教育部 |
中央民族大学 | 北京市 | 国家民族事务委员会 |
南开大学 | 天津市 | 教育部 |
天津大学 | 天津市 | 教育部 |
大连理工大学 | 辽宁省 | 教育部 |
吉林大学 | 吉林省 | 教育部 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 工业和信息化部 |
复旦大学 | 上海市 | 教育部 |
同济大学 | 上海市 | 教育部 |
上海交通大学 | 上海市 | 教育部 |
华东师范大学 | 上海市 | 教育部 |
南京大学 | 江苏省 | 教育部 |
东南大学 | 江苏省 | 教育部 |
浙江大学 | 浙江省 | 教育部 |
中国科学技术大学 | 安徽省 | 中国科学院 |
厦门大学 | 福建省 | 教育部 |
山东大学 | 山东省 | 教育部 |
中国海洋大学 | 山东省 | 教育部 |
武汉大学 | 湖北省 | 教育部 |
华中科技大学 | 湖北省 | 教育部 |
中南大学 | 湖南省 | 教育部 |
中山大学 | 广东省 | 教育部 |
华南理工大学 | 广东省 | 教育部 |
四川大学 | 四川省 | 教育部 |
电子科技大学 | 四川省 | 教育部 |
重庆大学 | 重庆市 | 教育部 |
西安交通大学 | 陕西省 | 教育部 |
西北工业大学 | 陕西省 | 工业和信息化部 |
兰州大学 | 甘肃省 | 教育部 |
中国人民解放军国防科技大学 | 湖南省 | 中央军事委员会 |
一流大学建设高校(B类)(按学校代码排序)
名称 | 所在地 | 所属部门 |
---|---|---|
东北大学 | 辽宁省 | 教育部 |
郑州大学 | 河南省 | 教育部 |
湖南大学 | 湖南省 | 教育部 |
云南大学 | 云南省 | 教育部 |
西北农林科技大学 | 陕西省 | 教育部 |
新疆大学 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 |
“双一流”建设学科名单(140所学校、465个学科)
学校 | 学科数 | 学科名称 |
---|---|---|
北京大学 | 41 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理 |
中国人民大学 | 14 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
清华大学 | 34 | 法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 |
北京交通大学 | 1 | 系统科学 |
北京工业大学 | 1 | 土木工程(自定) |
北京航空航天大学 | 7 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程 |
北京理工大学 | 3 | 材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
北京科技大学 | 4 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
北京化工大学 | 1 | 化学工程与技术(自定) |
北京邮电大学 | 2 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
中国农业大学 | 9 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
北京林业大学 | 2 | 风景园林学、林学 |
北京协和医学院 | 4 | 生物学、生物医学工程、临床医学、药学 |
北京中医药大学 | 3 | 中医学、中西医结合、中药学 |
北京师范大学 | 11 | 教育学、心理学、中国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学、语言学 |
首都师范大学 | 1 | 数学 |
北京外国语大学 | 1 | 外国语言文学 |
中国传媒大学 | 2 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
中央财经大学 | 1 | 应用经济学 |
对外经济贸易大学 | 1 | 应用经济学(自定) |
外交学院 | 1 | 政治学(自定) |
中国人民公安大学 | 1 | 公安学(自定) |
北京体育大学 | 1 | 体育学 |
中央音乐学院 | 1 | 音乐与舞蹈学 |
中国音乐学院 | 1 | 音乐与舞蹈学(自定) |
中央美术学院 | 2 | 美术学、设计学 |
中央戏剧学院 | 1 | 戏剧与影视学 |
中央民族大学 | 1 | 民族学 |
中国政法大学 | 1 | 法学 |
南开大学 | 5 | 世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
天津大学 | 4 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术、管理科学与工程 |
天津工业大学 | 1 | 纺织科学与工程 |
天津医科大学 | 1 | 临床医学(自定) |
天津中医药大学 | 1 | 中药学 |
华北电力大学 | 1 | 电气工程(自定) |
河北工业大学 | 1 | 电气工程(自定) |
太原理工大学 | 1 | 化学工程与技术(自定) |
内蒙古大学 | 1 | 生物学(自定) |
辽宁大学 | 1 | 应用经济学(自定) |
大连理工大学 | 2 | 化学、工程 |
东北大学 | 1 | 控制科学与工程 |
大连海事大学 | 1 | 交通运输工程(自定) |
吉林大学 | 5 | 考古学、数学、物理学、化学、材料科学与工程 |
延边大学 | 1 | 外国语言文学(自定) |
东北师范大学 | 6 | 马克思主义理论、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
哈尔滨工业大学 | 7 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、环境科学与工程 |
哈尔滨工程大学 | 1 | 船舶与海洋工程 |
东北农业大学 | 1 | 畜牧学(自定) |
东北林业大学 | 2 | 林业工程、林学 |
复旦大学 | 17 | 哲学、政治学、中国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、中西医结合、药学、机械及航空航天和制造工程、现代语言学 |
同济大学 | 7 | 建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、艺术与设计 |
上海交通大学 | 17 | 数学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、电子电气工程、商业与管理 |
华东理工大学 | 3 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 |
东华大学 | 1 | 纺织科学与工程 |
上海海洋大学 | 1 | 水产 |
上海中医药大学 | 2 | 中医学、中药学 |
华东师范大学 | 3 | 教育学、生态学、统计学 |
上海外国语大学 | 1 | 外国语言文学 |
上海财经大学 | 1 | 统计学 |
上海体育学院 | 1 | 体育学 |
上海音乐学院 | 1 | 音乐与舞蹈学 |
上海大学 | 1 | 机械工程(自定) |
南京大学 | 15 | 哲学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
苏州大学 | 1 | 材料科学与工程(自定) |
东南大学 | 11 | 材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 |
南京航空航天大学 | 1 | 力学 |
南京理工大学 | 1 | 兵器科学与技术 |
中国矿业大学 | 2 | 安全科学与工程、矿业工程 |
南京邮电大学 | 1 | 电子科学与技术 |
河海大学 | 2 | 水利工程、环境科学与工程 |
江南大学 | 2 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 |
南京林业大学 | 1 | 林业工程 |
南京信息工程大学 | 1 | 大气科学 |
南京农业大学 | 2 | 作物学、农业资源与环境 |
南京中医药大学 | 1 | 中药学 |
中国药科大学 | 1 | 中药学 |
南京师范大学 | 1 | 地理学 |
浙江大学 | 18 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
中国美术学院 | 1 | 美术学 |
安徽大学 | 1 | 材料科学与工程(自定) |
中国科学技术大学 | 11 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
合肥工业大学 | 1 | 管理科学与工程(自定) |
厦门大学 | 5 | 化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
福州大学 | 1 | 化学(自定) |
南昌大学 | 1 | 材料科学与工程 |
山东大学 | 2 | 数学、化学 |
中国海洋大学 | 2 | 海洋科学、水产 |
中国石油大学(华东) | 2 | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程 |
郑州大学 | 3 | 临床医学(自定)、材料科学与工程(自定)、化学(自定) |
河南大学 | 1 | 生物学 |
武汉大学 | 10 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、测绘科学与技术、矿业工程、口腔医学、图书情报与档案管理 |
华中科技大学 | 8 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、公共卫生与预防医学 |
中国地质大学(武汉) | 2 | 地质学、地质资源与地质工程 |
武汉理工大学 | 1 | 材料科学与工程 |
华中农业大学 | 5 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 |
华中师范大学 | 2 | 政治学、中国语言文学 |
中南财经政法大学 | 1 | 法学(自定) |
湖南大学 | 2 | 化学、机械工程 |
中南大学 | 4 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
湖南师范大学 | 1 | 外国语言文学(自定) |
中山大学 | 11 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 |
暨南大学 | 1 | 药学(自定) |
华南理工大学 | 4 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、农学 |
广州中医药大学 | 1 | 中医学 |
华南师范大学 | 1 | 物理学 |
海南大学 | 1 | 作物学(自定) |
广西大学 | 1 | 土木工程(自定) |
四川大学 | 6 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
重庆大学 | 3 | 机械工程(自定)、电气工程(自定)、土木工程(自定) |
西南大学 | 1 | 生物学 |
西南交通大学 | 1 | 交通运输工程 |
电子科技大学 | 2 | 电子科学与技术、信息与通信工程 |
西南石油大学 | 1 | 石油与天然气工程 |
成都理工大学 | 1 | 地质学 |
四川农业大学 | 1 | 作物学(自定) |
成都中医药大学 | 1 | 中药学 |
西南财经大学 | 1 | 应用经济学(自定) |
贵州大学 | 1 | 植物保护(自定) |
云南大学 | 2 | 民族学、生态学 |
西藏大学 | 1 | 生态学(自定) |
西北大学 | 1 | 地质学 |
西安交通大学 | 8 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、管理科学与工程、工商管理 |
西北工业大学 | 2 | 机械工程、材料科学与工程 |
西安电子科技大学 | 2 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
长安大学 | 1 | 交通运输工程(自定) |
西北农林科技大学 | 1 | 农学 |
陕西师范大学 | 1 | 中国语言文学(自定) |
兰州大学 | 4 | 化学、大气科学、生态学、草学 |
青海大学 | 1 | 生态学(自定) |
宁夏大学 | 1 | 化学工程与技术(自定) |
新疆大学 | 3 | 马克思主义理论(自定)、化学(自定)、计算机科学与技术(自定) |
石河子大学 | 1 | 化学工程与技术(自定) |
中国矿业大学(北京) | 2 | 安全科学与工程、矿业工程 |
中国石油大学(北京) | 2 | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程 |
中国地质大学(北京) | 2 | 地质学、地质资源与地质工程 |
宁波大学 | 1 | 力学 |
中国科学院大学 | 2 | 化学、材料科学与工程 |
中国人民解放军国防科技大学 | 5 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 |
中国人民解放军海军军医大学 | 1 | 基础医学 |
中国人民解放军空军军医大学 | 1 | 临床医学(自定) |
第二轮“双一流”建设学科
学校 | 学科数 | 学科名称 |
---|---|---|
北京大学 | - | (自主确定建设学科并自行公布) |
中国人民大学 | 14 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
清华大学 | - | (自主确定建设学科并自行公布) |
北京交通大学 | 1 | 系统科学 |
北京工业大学 | 1 | 土木工程 |
北京航空航天大学 | 8 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 |
北京理工大学 | 4 | 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
北京科技大学 | 4 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
北京化工大学 | 1 | 化学工程与技术 |
北京邮电大学 | 2 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
中国农业大学 | 9 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
北京林业大学 | 2 | 风景园林学、林学 |
北京协和医学院 | 5 | 生物学、生物医学工程、临床医学、公共卫生与预防医学、药学 |
北京中医药大学 | 3 | 中医学、中西医结合、中药学 |
北京师范大学 | 12 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 |
首都师范大学 | 1 | 数学 |
北京外国语大学 | 1 | 外国语言文学 |
中国传媒大学 | 2 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
中央财经大学 | 1 | 应用经济学 |
对外经济贸易大学 | 1 | 政治学 |
外交学院 | 1 | 公安学 |
北京体育大学 | 1 | 体育学 |
中央音乐学院 | 1 | 音乐与舞蹈学 |
中国音乐学院 | 1 | 音乐与舞蹈学(自定) |
中央美术学院 | 2 | 美术学、设计学 |
中央戏剧学院 | 1 | 戏剧与影视学 |
中央民族大学 | 1 | 民族学 |
中国政法大学 | 1 | 法学 |
南开大学 | 6 | 应用经济学、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
天津大学 | 5 | 化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、管理科学与工程 |
天津工业大学 | 1 | 纺织科学与工程 |
天津医科大学 | 1 | 临床医学 |
天津中医药大学 | 1 | 中药学 |
华北电力大学 | 1 | 电气工程 |
河北工业大学 | 2 | 哲学、物理学 |
山西大学 | 1 | 化学工程与技术 |
内蒙古大学 | 1 | 生物学 |
辽宁大学 | 1 | 应用经济学 |
大连理工大学 | 3 | 力学、机械工程、化学工程与技术 |
东北大学 | 2 | 冶金工程、控制科学与工程 |
大连海事大学 | 1 | 交通运输工程 |
吉林大学 | 6 | 考古学、数学、物理学、化学、生物学、材料科学与工程 |
延边大学 | 1 | 外国语言文学 |
东北师范大学 | 6 | 马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计学、材料科学与工程 |
哈尔滨工业大学 | 8 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、环境科学与工程 |
哈尔滨工程大学 | 1 | 船舶与海洋工程 |
东北农业大学 | 1 | 畜牧学 |
东北林业大学 | 2 | 林业工程、林学 |
复旦大学 | 20 | 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程 |
同济大学 | 8 | 生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、设计学 |
上海交通大学 | 18 | 数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、工商管理 |
华东理工大学 | 3 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 |
东华大学 | 2 | 材料科学与工程、纺织科学与工程 |
上海海洋大学 | 1 | 水产 |
上海中医药大学 | 2 | 中医学、中药学 |
华东师范大学 | 3 | 教育学、生态学、统计学 |
上海外国语大学 | 1 | 外国语言文学 |
上海财经大学 | 1 | 应用经济学 |
上海体育学院 | 1 | 体育学 |
上海音乐学院 | 1 | 音乐与舞蹈学 |
上海大学 | 1 | 机械工程 |
南京大学 | 16 | 哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
苏州大学 | 1 | 材料科学与工程 |
东南大学 | 12 | 机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 |
南京航空航天大学 | 3 | 力学、控制科学与工程、航空宇航科学与技术 |
南京理工大学 | 1 | 兵器科学与技术 |
中国矿业大学 | 2 | 矿业工程、安全科学与工程 |
南京邮电大学 | 1 | 电子科学与技术 |
河海大学 | 2 | 水利工程、环境科学与工程 |
江南大学 | 2 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 |
南京林业大学 | 1 | 林业工程 |
南京信息工程大学 | 1 | 大气科学 |
南京农业大学 | 2 | 作物学、农业资源与环境 |
南京医科大学 | 1 | 公共卫生与预防医学 |
南京中医药大学 | 1 | 中药学 |
南京师范大学 | 1 | 地理学 |
浙江大学 | 21 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
中国美术学院 | 1 | 美术学 |
安徽大学 | 1 | 材料科学与工程 |
中国科学技术大学 | 11 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
合肥工业大学 | 1 | 管理科学与工程 |
厦门大学 | 6 | 教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
福州大学 | 1 | 化学 |
南昌大学 | 1 | 材料科学与工程 |
山东大学 | 4 | 中国语言文学、数学、化学、临床医学 |
中国海洋大学 | 2 | 海洋科学、水产 |
中国石油大学(华东) | 2 | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
郑州大学 | 3 | 化学、材料科学与工程、临床医学 |
河南大学 | 1 | 生物学 |
武汉大学 | 11 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理 |
华中科技大学 | 9 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 |
中国地质大学(武汉) | 2 | 地质学、地质资源与地质工程 |
武汉理工大学 | 1 | 材料科学与工程 |
华中农业大学 | 5 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 |
华中师范大学 | 3 | 政治学、教育学、中国语言文学 |
中南财经政法大学 | 1 | 法学 |
湘潭大学 | 1 | 数学 |
湖南大学 | 3 | 化学、机械工程、电气工程 |
中南大学 | 5 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程、交通运输工程 |
湖南师范大学 | 1 | 外国语言文学 |
中山大学 | 11 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 |
暨南大学 | 1 | 药学 |
华南理工大学 | 4 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程 |
